| Opdrachtgever: | Provincie Noord-Holland |
| Plaats: | Haarlem |
| Project: | Inventarisatiefase provinciedekkend beeld bodemkwaliteit 2004 |
| Toelichting: | Uitgevoerd in de periode mei - augustus 2002. Aanleiding van dit project vormde het verschijnen van de landelijke 'Circulaire landsdekkend beeld - fase 1 nulmeting werkvoorraad' inclusief bijbehorend stappenplan. In dit project is een analyse gemaakt van waaraan de provincie vanuit het landelijk kader voor het landsdekkend beeld dient te voldoen, alsmede welke projecten en initiatieven er op dit gebied al lopen binnen de provincie: in hoeverre wordt hiermee voldoende invulling aan de landelijke doelen gegeven? Voor drie verschillende sporen van het landsdekkend beeld (werkvoorraad, algemene bodemkwaliteit en waterbodem) heeft dit geleid tot een advies voor de verder te volgen strategie. |
| Opdrachtgever: | Milieudienst Regio Eindhoven |
| Plaats: | Helmond |
| Project: | Landsdekkend beeld bodemkwaliteit gemeente Helmond |
| Toelichting: | Uitgevoerd in de periode augustus 2003 - februari 2004. Diverse werkzaamheden voor het samenstellen van de LDB-tabel voor de rechtstreekse gemeente Helmond. Bij aanvang van het project is eerst een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd van de beschikbare gegevensbestanden. . Verder is een aantal gegevens-bewerkingen uitgevoerd teneinde het beoordelen van status-gegevens in Nazca en de koppeling tussen verdachte en onderzochte locaties zo efficiënt mogelijk te stroomlijnen. Tot slot is uit verschillende gegevensbestanden (Nazca, Hinderwet- en overige historische inventarisaties, BSB-bestand en MIS) de LDB-tabel van de gemeente Helmond samengesteld. |
| Opdrachtgever: | Gemeente Gorinchem |
| Plaats: | Gorinchem |
| Project: | Landsdekkend beeld bodemkwaliteit gemeente Gorinchem |
| Toelichting: |
Uitgevoerd in de periode augustus 2002 - januari 2003. Diverse werkzaamheden voorafgaand aan de aanvullende invoer in het bodeminformatiesysteem in kader van Bodem in Beeld. Op basis van reeds aanwezige gegevens in Strabis en provinciale bestanden met verdachte locaties, is o.a. een selectie van rapporten gemaakt die relevant zijn voor beoordeling van 'status'-gegevens in kader van Landsdekkend beeld. Verder is gevelonderzoek uitgevoerd naar BIO-B locaties met alleen een KvK-vermelding, om na te gaan in hoeverre hier daadwerkelijk sprake kan zijn van een vm. bedrijfslocatie. NB. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn is een vergelijkbaar project uitgevoerd. In 2005 heeft Marmos Bodemmanagement de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan van de gemeente Gorinchem geactualiseerd. |
| Opdrachtgever: | Milieudienst Midden-Holland (MDMH) |
| Plaats: | Gouda |
| Project: | Beoordeling van bodemonderzoeken die bij invoer in het bodeminformatiesysteem het predicaat 'ernst onbekend' hebben gekregen. |
| Toelichting: | De MDMH is in de zomer van 2001 gestart met de implementatie van het bodem-informatiesysteem Nazca. Bij de invoer van rapporten heeft een aantal rapporten het predicaat 'ernst onbekend' gekregen. Deze zijn vanaf mei 2002 apart beoordeeld om te bekijken of dit locaties zijn die nog conform artikel 41 Wet Bodembescherming bij de provincie dienen te worden gemeld. |
| Opdrachtgever: | Gemeente Terneuzen |
| Plaats: | Terneuzen |
| Project: | Invoer bodemonderzoeken in bodeminformatiesysteem |
| Toelichting: | In samenwerking met Amberco bvba heeft Marmos Bodemmanagement vanaf de zomer van 2002 periodiek bodemrapporten van de gemeente Terneuzen ingevoerd in Strabis. |
| Opdrachtgever: | Gemeente Terneuzen |
| Plaats: | Terneuzen |
| Project: | Prioritering werkvoorraad Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit (LDB) gemeente Terneuzen |
| Toelichting: |
In de loop van 2006
heeft de gemeente Terneuzen de unieke één-locatielijst samengesteld.
Hierin zijn zowel gemeentelijke als provinciale gegevens opgenomen, alsmede
zowel onderzochte locaties als verdachte locaties uit het Historisch Bodem-bestand
(HBB). Begin februari 2007 bestond deze lijst uit 3793 locaties. Deze
lijst vormde het startpunt voor het project prioritering werkvoorraad
LDB. In deze prioritering ligt het accent op mogelijke spoedeisende locaties,
vanwege de landelijke beleidsdoelstelling om voor 2015 de (mogelijk) spoedeisende
locaties met voorrang aan te pakken. De analyseresultaten van onderzochte locaties waar nog een vervolg open staat zijn geautomatiseerd getoetst aan het landelijke model Sanscrit, uitgaande van een relatief gevoelig gebruik, teneinde te bepalen op welke locaties mogelijk sprake is van humane of ecologische risico's. De dossiers van laatstgenoemde locaties worden bestudeerd om na te gaan in hoeverre deze locaties daadwerkelijk met voorrang moeten worden aangepakt. Het project loopt verder in 2008. |
| Opdrachtgever: | Gemeentes Terneuzen, Sluis en Hulst |
| Plaats: | Zeeuwsch-Vlaanderen |
| Project: | Ontwikkelen van een MapInfo module voor het openen van gescande oude topografische kaarten |
| Toelichting: | Via de standaardfunctionaliteit van MapInfo kunnen de gemeentes in Zeeuwsch-Vlaanderen in hun BIS oude topografische kaarten openen, die zij gezamenlijk digitaal bij de topografische dienst hebben aangeschaft. |
| Opdrachtgever: | Dienst Landelijk Gebied Zeeland |
| Plaats: | Goes |
| Project: | Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan landinrichtingsgebied Ponte, gemeente Oostburg |
| Toelichting: | Uitgevoerd in de periode mei - juni 2002. |
| Opdrachtgever: | Dienst Landelijk Gebied Zeeland e.a. |
| Plaats: | Goes |
| Project: | Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeente Kapelle en buitengebied gemeentes Goes, Reimerswaal en Noord-Beveland |
| Toelichting: |
Uitgevoerd in de periode december 2002 - juni 2004. In deze bodemkwaliteitskaart is voor DDT's onderscheid gemaakt op basis van voormalige boomgaarden. De hoogste concentraties DDT komen voor op percelen die in de jaren '50 en '60 boomgaard waren. Overigens blijken in Zeeland ook akkerpercelen die nooit boomgaard waren diffuus verontreinigd met DDT. Voor de NEN5740-parameters zijn -naast ouderdom van woonwijken- ook recente inpolderingen van belang. In aanvulling hierop zijn in 2006 bodemkwaliteitskaarten opgesteld voor de bebouwde kernen van de gemeentes Goes en Reimerswaal. |
| Opdrachtgever: | Dienst Landelijk Gebied Limburg e.a. |
| Plaats: | Roermond |
| Project: | Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan van de gemeentes Venray, Helden, Meijel, Sevenum en Maasbree in het kader van het landinrichtingsproject Peelvenen |
| Toelichting: | Uitgevoerd in de periode september 2004 - mei 2005. |
| Opdrachtgever: | PWN |
| Plaats: | Velserbroek |
| Project: | Bodemkwaliteitskaart beheersgebied PWN (duingebied tussen Bergen en Zandvoort) |
| Toelichting: | Uitgevoerd in de periode april - juli 2004. |
| Opdrachtgever: | Zeeland Seaports |
| Plaats: | Terneuzen |
| Project: | Ontsluiten bodeminformatie haventerreinen en opstellen bodemkwaliteitskaart Zeeland Seaports |
| Toelichting: |
Uitgevoerd in de
periode februari 2004 - november 2005: |
| Opdrachtgever: | Zeeland Seaports |
| Plaats: | Terneuzen |
| Project: | Aanmeldingen Bedrijvenregeling |
| Toelichting: |
Uitgevoerd in het
najaar van 2007. |
| Opdrachtgever: | Gemeente Goes |
| Plaats: | Goes |
| Project: | Actualisatie en beoordeling kwaliteit beschikbare bodeminformatie Waterstad |
| Toelichting: |
Het havengebied ten noorden van het centrum van Goes zal worden herontwikkeld tot woongebied. Circa 40 Strabis-locaties met bodemonderzoeken zijn in de zomer van 2006 nagelopen aan de hand van de betreffende bodemdossiers en zonodig verbeterd. Bij een aantal locaties bleken de statusvelden op locatieniveau niet te kloppen (bijvoorbeeld ten onrechte A15 - geen vervolg ingevoerd). Daarnaast bleek door verschillende oorzaken (ouderdom rapporten e.d.) de kwaliteit van uitgevoerde onderzoeken niet overal voldoende te zijn. |
| Opdrachtgever: | DIBEC / Ballast Nedam |
| Plaats: | Drontermeer |
| Project: | Bodemkwaliteitskaart Drontermeertunnel |
| Toelichting: |
Uitgevoerd in de
periode mei 2006 - februari 2007. |
| Opdrachtgever: | Provincie Limburg |
| Plaats: | 6 gemeentes in Limburg |
| Project: | Verificatie Prisma-lijst mogelijke spoedlocaties op basis van gemeentelijke bodeminformatie. |
| Toelichting: |
Uitgevoerd in september
2007. |
In november 2005 heeft Marnix Mosselman op het symposium Bodembreed te Lunteren een presentatie gehouden over bodemkwaliteitskaarten in Zeeland.
Marmos Bodemmanagement werkt onder andere samen met Vuurtooren uit Utrecht en Amberco Bvba uit Antwerpen. Zo heeft Marmos Bodemmanagement in 2006 de database- en GIS-werkzaamheden verzorgd in de inventarisatiestudie naar kleiputten in Sint Job in 't Goor, een project dat door Amberco is uitgevoerd in opdracht van OVAM.
Meer weten? Neem gerust
contact op met Marmos Bodemmanagement.
Laatste wijziging 27 januari 2008